保有設備一覧
当社が保有する設備一覧です。当社の精密な旋盤加工を実現する設備の一覧をどうぞご覧ください
NC旋盤
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DMG 森精機 | ALX2000/1000 | 1 | NCチャッカー |
| DMG 森精機 | SL253A/1000 | 1 | NCチャッカー |
| DMG 森精機 | CL2000BT | 2 | NCチャッカー |
| タキサワ | TCN-2500 | 1 | NCチャッカー |
| タキサワ | TC-20 | 1 | NCチャッカー |
| ツガミ | M08J-Ⅱ | 2 | NCチャッカー |
| ミヤノ | LX-01 | 3 | NCチャッカー |
| ミヤノ | LX-08E2 | 1 | NCチャッカー |
| ミヤノ | LX-08 | 1 | NCチャッカー |
| ヤマザキマザック | QT-15N-U | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | UX-5 | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | XL-100 | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | GSL-10H | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | X-10 | 3 | NCチャッカー |
| 高松 | XT-6 | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | X-15 | 1 | NCチャッカー |
| 高松 | GSL-15PLUS | 1 | NCチャッカー |
| DMG 森精機 | NL2000Y/500 | 1 | NC複合チャッカー |
| DMG 森精機 | NLX2000SY/500 | 1 | NC複合チャッカー |
| DMG 森精機 | NTX2000/1500SZ | 1 | NC複合加工機 |
| DMG 森精機 | SL-253B | 1 | NCバー |
| シチズン | BNA-42SY5PK | 1 | NCバー |
| シチズン | BNA-42S2 | 5 | NCバー |
| ミヤノ | BND-51C2 | 1 | NCバー |
| ミヤノ | BNC-34C5 | 1 | NCバー |
| ミヤノ | LX-08C | 1 | NCバー |
| ミヤノ | BND-20C | 1 | NCバー |
| ミヤノ | BNA-34S | 2 | NCバー |
| ミヤノ | LX-21 | 1 | NCバー |
| エグロ | EBN-α | 2 | NCペンチ |
| タキザワ | TCN-2600L6 | 1 | NCバー |
| ツガミ | M08J-Ⅱ | 1 | NCチャッカー |
MC
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DMG 森精機 | DuraVertical5100 | 1 | マシニングセンタ |
| DMG 森精機 | NV5000α1A/40 | 2 | マシニングセンタ |
| DMG 森精機 | NV5000A/40 | 1 | マシニングセンタ |
| DMG 森精機 | MILLTAP 700 | 1 | マシニングセンタ |
| ミヤノメクトロン | TSV-35 | 1 | マシニングセンタ |
| メクトロン | MTV-T351 | 1 | マシニングセンタ |
| メクトロン | MTV-T360L | 1 | マシニングセンタ |
汎用機器
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HITACHI | BT13RL | 1 | タッピングボール盤 |
| HITACHI | B13YC | 1 | タッピングボール盤 |
| KIRA | ― | 6 | タッピングボール盤 |
| ニチレン | SHT-14 | 1 | タッピングボール盤 |
| ニチレン | ― | 5 | タッピングボール盤 |
| 御国電機 | MBD-M19D | 1 | タッピングボール盤 |
| ブラザー | BT1-203 | 1 | タッピング盤 |
| ニッセー | FA-5S | 2 | ネジ転造盤 |
| ― | ― | 8 | ボール盤 |
| ブラザー | AM40-502 | 1 | 横フライス盤 |
| 小久保鉄工所 | KC | 1 | 横フライス盤 |
| エグロ | ― | 2 | 小型卓上旋盤 |
| タカハシキカイ | T-BL-16 | 5 | 小型卓上旋盤 |
| 紀和 | KUD-530FS | 1 | 直立ボール盤 |
| 吉田鉄工所 | YUD-540 | 1 | 直立ボール盤 |
| 山崎鉄工所 | 6F03 | 1 | 汎用旋盤 |
切断機
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 津根精機 | TK5C-50GL | 1 | 自動丸鋸切断機 |
| 津根精機 | TK5C-70GL | 1 | 自動丸鋸切断機 |
| 津根精機 | TK5C-72GL | 1 | 自動丸鋸切断機 |
| 津根精機 | TMB-50 | 1 | 自動両端加工機 |
| 津根精機 | TMB-53150 | 1 | 自動両端加工機 |
| 津根精機 | TB4-262GN | 1 | 自動帯鋸切断機 |
| 冨士製砥 | KCM-250B | 1 | メタル切断機 |
測定機器
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミツトヨ | SJ-210 | 1 | サーフテスト表面粗さ測定機 |
| ミツトヨ | CV-3100S4 | 1 | 形状測定機 |
| 東京精密 | ZEISS DuraMax | 1 | 三次元測定機 |
| ミツトヨ | MF-AZ010C | 1 | 測定顕微鏡 |
その他
| メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミカド | MKP-150TC | 1 | エアープレス |
| 岩田 | OFP07CBC5 | 2 | オイルコンプレッサー |
| イー・ピー・アイ | CWM-10 | 1 | カラー個別計数包装機 |
| 北越工業 | SAS22SD-5B | 1 | コンプレッサ |
| 北越工業 | SMS15EVD-E | 1 | コンプレッサ |
| 北越工業 | SMS22EVD-E | 1 | コンプレッサ |
| キタサキ | KY-300 | 1 | スパイラル洗浄機(バレル) |
| キタサキ | KY-500 | 1 | スパイラル洗浄機(バレル) |
| 野水機械 | NCB-50Ⅱ/X | 1 | バフ研磨機 |
| 三條機械 | VIJ-380G | 1 | ブローチ盤 |
| ― | ― | 1 | 圧縮機 |
| 新興 | ― | 3 | 遠心分離機 |
| HITACHI | ― | 1 | 乾燥機 |
| 吉田鐵工所 | YUD-540 | 1 | 吉田のボール盤 |
| プライオリティ | PRITEC M | 1 | 磁気バレル研磨機 |
| カネタ | YA3 | 1 | 切粉圧縮処理装置 |
| 児玉機電 | ― | 1 | 熱風乾燥機 |
| ― | PX-149 | 1 | 油圧圧入機 |
| 森合精機 | MC-80K | 1 | 揺動洗浄機 |
| プライオリティ | PRITEC M | 1 |














